插播广告价格 |
段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
A段 | 06:00-09:00 | 300元/次 | 400元/次 | 800元/次 | 1,500元/次 |
A段 | 11:30-13:30 | 300元/次 | 400元/次 | 800元/次 | 1,500元/次 |
A段 | 17:30-21:00 | 300元/次 | 400元/次 | 800元/次 | 1,500元/次 |
B段 | 除A段外时段 | 200元/次 | 280元/次 | 480元/次 | 800元/次 |
套播广告(1个月起订) |
套别 | 段位 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
5次套播/天 | 4A+1B | 22,000 | 36,000 | 54,000 |
10次套播/天 | 8A+2B | 36,000 | 60,000 | 96,000 |
20次套播/天 | 16A+4B | 66,000 | 110,000 |
广告类别 | 播出方式 | 播出时间 | 播出次数 | 价格 |
冠名 | 每天5秒×4次+30秒 | 300,000/年 | ||
特约节目 | 5秒+30秒 | 220,000/年 | ||
特约报时 | 07:00 | 1次/天(特约点) | 180,000/年 | |
特约报时 | 12:00 | 1次/天(特约点) | 160,000/年 | |
特约报时 | 18:00 | 1次/天(特约点) | 140,000/年 | |
特约报时 | 5次/天 | 220,000/年 | ||
特约报时 | 10次/天 | 360,000/年 | ||
专题广告 | 4,000元/10分钟 | |||
专题广告 | 8,000元/20分钟 | |||
现场直播 | 30,000元/小时(卫星转播车) |
报价备注 | |
|